Anangcozz-GPMania, kualifikasi 2 MotoGP Austin 2015 penuh drama. Lima belas menit yang panas….Marc Marquez mengawali kualifikasi dengan baik dan seperti biasa dia langsung memimpin dari awal…
Namun semua berubah drastis di 5 menit terakhir. Disini drama Marc Marquez dimulai. Marc masuk pit untuk mengganti ban baru, tapi apes motornya mengalami masalah…mau bagaimana lagi, terpaksa dia parkir motornya di dekat garis start-finish. Lalu dengan cepat dia langsung balik berlari pit lagi untuk mengambil motor kedua…
Waktu tinggal 2 menit lagi, Cal Crutchlow berhasil menggeser lap rekor Marc tahun lalu. Namun tidak lama kemudian, Lorenzo datang dan berhasil menggeser Cal. Di belakangnya ada Dovizioso yang sedang melakukan best lapnya,…dan Dovi mengambil pimpinan pole sekarang dari Lorenzo.
Bendera sudah dikibarkan tanda kualifikasi usai. Dan ini adalah kesempatan Marc Marquez di putaran terakhirnya….
Dan ini dia Marc Marquez….!!! Di lap terakhir dengan motor kedua tanpa setup yang baik…Marc berhasil on top lagi dan meraih rekor pole position untuk ketiga kalinya di Austin Amerika….
AMAZIINNGG….!!!
Mungkin inilah drama paling sensasional saat kualifikasi berlangsung. Bagaimana Marc Marquez yang gak putus asa karena motornya ngadat…dia berlari sprint dengan seragam balap lengkap dari garis start hingga ke garasi motornya…weeehhh piye rasane kui???
Hasil Kualifikasi:
1 93 Marc MARQUEZ Honda 2’02.135
2 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2’02.474 0.339 / 0.339
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 2’02.540 0.405 / 0.066
4 46 Valentino ROSSI Yamaha 2’02.573 0.438 / 0.033
5 35 Cal CRUTCHLOW Honda 2’02.613 0.478 / 0.040
6 45 Scott REDDING Honda 2’02.674 0.539 / 0.061
7 29 Andrea IANNONE Ducati 2’02.792 0.657 / 0.118
8 41 Aleix ESPARGARO Suzuki 2’02.869 0.734 / 0.077
9 44 Pol ESPARGARO Yamaha 2’03.161 1.026 / 0.292
10 38 Bradley SMITH Yamaha 2’03.440 1.305 / 0.279
11 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2’03.741 1.606 / 0.301
12 25 Maverick VIÑALES Suzuki 2’03.754 1.619 / 0.013
13 8 Hector BARBERA Ducati 2’03.926 0.282 / 0.048
14 6 Stefan BRADL Yamaha Forward 2’04.275 0.631 / 0.349
15 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 2’04.313 0.669 / 0.038
16 63 Mike DI MEGLIO Ducati 2’04.392 0.748 / 0.079
17 50 Eugene LAVERTY Honda 2’04.875 1.231 / 0.483
18 7 Hiroshi AOYAMA Honda 2’05.086 1.442 / 0.211
19 43 Jack MILLER Honda 2’05.156 1.512 / 0.070
20 76 Loris BAZ Yamaha Forward 2’05.214 1.570 / 0.058
21 17 Karel ABRAHAM Honda 2’05.261 1.617 / 0.047
22 69 Nicky HAYDEN Honda 2’05.569 1.925 / 0.308
23 19 Alvaro BAUTISTA Aprilia 2’05.595 1.951 / 0.026
24 15 Alex DE ANGELIS ART 2’06.145 2.501 / 0.550
25 33 Marco MELANDRI Aprilia 2’07.267 3.623 / 1.122
- Kompresi Tinggi, Amankah Yamaha Aerox 155 Pakai Pertalite?
- Top Box OEM 30 Liter Untuk Yamaha Nmax 155, Keren Juga nih!
- 3 Warna Baru Yamaha MX King 150 Mengawali Tahun 2021
- Ngobras Yamaha : Ngobrol Soal Hobi Masak Bersama Christina Ribka
- Pilihan Warna All New Honda CBR150R 2021, Mantab Gan!
- AHM Resmi Meluncurkan All New CBR150R, Suspensi depan USD!
- Awal Tahun All New Yamaha Aerox 155 Connected Laris Manis!
- Spesifikasi Yamaha Exciter 155 VVA, Ini Resep Yang Bikin Performanya Ganas!
- Ngobras Yamaha : Disabilitas Bisa Tanpa Batas Bersama Achmad Zulkarnain
- Honda PCX 160 Rilis Di Thailand, Loh Kok Gini Penampakannya?